| 1 x de R$780,00 sem juros | Total R$780,00 | |
| 2 x de R$390,00 sem juros | Total R$780,00 | |
| 3 x de R$260,00 sem juros | Total R$780,00 |
| 1 x de R$780,00 sem juros | Total R$780,00 | |
| 2 x de R$427,60 | Total R$855,19 | |
| 3 x de R$289,20 | Total R$867,59 | |
| 4 x de R$217,15 | Total R$868,61 | |
| 5 x de R$178,32 | Total R$891,62 |
( Licença Anual )
Os sistemas de estacionamento desenvolvidos pela Secullum estão disponíveis em duas versões: Mini Estacionamento.Net, comercializado na modalidade de venda e Estacionamento.Net comercializado na modalidade de mensalidade.
Funcionalidades
| Secullum Mini Estacionamento.Net | Secullum Estacionamento.Net | |
|---|---|---|
| Controle de Mensalistas, Periodistas e Avulsos | ![]() | ![]() |
| Controla Cancelas, Impressoras de Tickets Automáticos e Expelidoras de Cartões | ![]() | ![]() |
| Cadastro de Tarifas | ![]() | ![]() |
| Cadastro de Convênios | ![]() | ![]() |
| Controla a Lotação | ![]() | ![]() |
| Tela para Emissão de Tickets e Quiosques para Pagamentos | ![]() | ![]() |
| Impressão de Tickets Parametrizáveis | ![]() | ![]() |
| Gestão de Contas a Pagar e Contas a Receber | ![]() | ![]() |
| Controle de Caixas de Pagamento | ![]() | ![]() |
| Controle de Caixa Central [Em desenvolvimento] | ![]() | ![]() |
| Relatórios de Fluxos de Contas, Gráficos de Evolução, Relatório de Clientes em Atraso entre outros | ![]() | ![]() |
| Geração de NFS-e e Cupom Fiscal | ![]() | |
| Modulo de Consumo [Em desenvolvimento] | ![]() | |
| Controle de Painéis [Em desenvolvimento] | ![]() | |
| Registro de Avarias [Em desenvolvimento] | ![]() | |
| Registro de Ocorrências | ![]() | |
| Acompanhamento por Planta Baixa | ![]() | |
| Integração com Circuito Fechado de TV | ![]() | |
| Captura de Placas de Veículos [Em desenvolvimento] | ![]() | |
| Controle Instantâneo de Vagas de Estacionamento [Em desenvolvimento] | ![]() |
[Em desenvolvimento] - Estes itens poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

