1 x de R$265,00 sem juros | Total R$265,00 | |
2 x de R$132,50 sem juros | Total R$265,00 | |
3 x de R$88,33 sem juros | Total R$265,00 | |
4 x de R$74,19 | Total R$296,77 | |
5 x de R$59,67 | Total R$298,34 | |
6 x de R$49,98 | Total R$299,90 | |
7 x de R$42,93 | Total R$300,48 | |
8 x de R$37,75 | Total R$302,02 | |
9 x de R$33,77 | Total R$303,93 | |
10 x de R$30,50 | Total R$305,04 | |
11 x de R$27,86 | Total R$306,50 | |
12 x de R$25,63 | Total R$307,51 |
Um ano de suporte para o sistema de gestão de ronda do Henry Vigia Bastão Blue.
Esse software faz cadastramento, coleta e gerenciamento de dados, permitindo identificação dos pontos de ronda, vigilantes e eventos, além de emitir relatórios de ronda com layouts de acordo com cada necessidade.
O Vigia Blue é o equipamento ideal para o gerenciamento de rondas, compacto e funcional.
A leitura por ibuttons, garante durabilidade, praticidade e rapidez no registro de inspeção durante a ronda e usa um software para gerenciar os registros realizados pelo vigilante.